Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
500/70-24 POWER CL TL 164A8 | 504 мм | 1 315 мм | 80 мм |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
3,6 | 3,8 | 4,0 | ||
Все оси | статический | 10 490 | 10 995 | 11 500 |
25 | 4 835 | 5 065 | 5 300 | |
30 | 4 745 | 4 970 | 5 200 | |
40 | 4 560 | 4 780 | 5 000 |
Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса.
Устойчивость к ударам и проколам: